| Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Tiempo Recorrido | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 . Caminata por la Faja Racón | Torla | km. | 500 m. | 3 h. 30' | 2/5 |
| 2 . Camino natural de Montfalcó al congost de Mont-rebei | Montfalcó | 8 km. | 595 m. | 3 h. 30' | 3/5 |
| 3 . Cola de Caballo y Faja Pelay | Torla | 18 km. | 675 m. | 6 h. 10' | 3/5 |
| 4 . El Ciervo de Chimiachas | Alquézar | 12 km. | 550 m. | 4 h. 30' | 3/5 |
| 5 . El río Vero hasta el Abrigo Gallinero | Lecina | 4,5 km. | 150 m. | 2 h. 30' | 3/5 |
| 6 . La Faja de las Flores | Torla | 15 km. | 1.400 m. | 7 h. | 4/5 |
| 7 . Les Gúbies del Parrisal | Beceite | 12 km. | 700 m. | 4 h. | 2/5 |
| 8 . Pasarelas del Vero | Alquézar | 2 km. | 165 m. | 1 h. | 2/5 |
Manuel escribió hace 7 años en cantonigros-foradada